Batani lozungulira la kuwala

















| Name mankhwala | Wotchi yanzeru ya GPS AMOLED Compass Barometer Altimeter 1.43 Inchi Smartwatch yokhala ndi ATM zitatu zosalowa madzi komanso mapu osagwirizana ndi intaneti |
| Name Model | EELUCK S3 Pro |
| Mawonekedwe | Bizinesi ya Masewera |
| MCU | ATS3085S |
| kung'anima | Flash ya 1Gbit NAND |
| G-sensa | ST-LIS2DH12 / LSM6DSOETR3 |
| PPG-Sensor | HX3695S |
| Sewero | 1.43″ Yopangidwa ndi Amoled |
| Screen Chigamulo | 466 × 466 |
| madzi | 3ATM |
| Chipset ya GPS yomangidwa mkati | √ |
| Bluetooth | Ndikhoza 5.3 |
| Battery maluso | 410Mah |
| Masiku ogwira ntchito | 7-10days |
| Masiku oyembekezera | MASIKU amodzi |
| kulipiritsa Time | <2 Maola |
| Kuchuluka kwa Kumva | √ |
| Kuwongolera kugona | √ |
| Masitepe, Mtunda & Ma calories | √ |
| Nthawi Yogwira | √ |
| Njira Yochitira Masewera Ambiri | 120 + |
| Kuyenda kokhazikika | √ |
| Kuyimba kwa Bluetooth | √ |
| Ali kulipira | √ |
| Kuzindikira Mpweya wa Magazi | √ |
| Kuzindikira Kupsinjika Maganizo | √ |
| Nkhope ya wotchi yamtambo | √ |
| Kukhazikitsa Kujambula Zithunzi | √ |
| Zokonda zoyimbira makanema | √ |
| Chidziwitso cha Imbani & Uthenga | √ |
| Chikumbutso cha Kufikira Cholinga | √ |
| Chenjezo la Kuthamanga Kwambiri kwa Mtima | √ |
| Kumbutsani kusuntha | √ |
| Chikumbutso cha Kumwa | √ |
| Alamu | √ |
| KUYENDA KWA MALONDA | √ |
| Kusunga nyimbo zakomweko & kusewera | √ |
| Kuwulutsa mawu panthawi yochita masewera olimbitsa thupi | √ |
| Kuzindikira koyambira & kuyimitsa kayendedwe kokha | √ |
| Kuwunika kugunda kwa mtima kosambira | √ |
| Njira yosambira yamadzi otseguka | √ |
| Wothandizira mawu wa AI | √ |
| Kanema wa Vallpaper | √ |
| Bluetooth TWS | √ |
| Strava | √ |
| Thanzi lachikazi | √ |
| Kuphunzitsa kupuma | √ |
| Kulamulira nyimbo pafoni | √ |
| Kuwongolera kamera ya Bluetooth | √ |
| Zanyengo | √ |
| powerengetsera | √ |
| Sitimachi | √ |
| Pezani Foni Yanu | √ |
| Kulumikiza khodi ya sikani | √ |
| Nthawi yapadziko lonse | √ |
| Kukhazikitsa Kutalika kwa Sikirini Yowala | √ |
| Chepetsani kuwala usiku zokha | √ |
| App | Kulimbitsa Thupi |
| Pulogalamu OS | IOS 13.0+ Android 9.0 + |
| Chilankhulo Chowonera | Mayiko 23: Chingerezi, Chitchaina, Chijapani, Chimalaya, Chijeremani, Chifalansa, Chisipanishi, Chithai, Chitaliyana, Chipwitikizi, Chirasha, Chidatchi, Chituruki, Chiindonesia, Chicheki, Chihangare, Chibulgaria, Chiromania, Chivietnam, Chipolishi, Chiyukireniya, Chislovakia, Chiswidishi, chosasinthika (Chingerezi) |
| Chilankhulo cha App | Mayiko 23: Chingerezi, Chitchaina, Chijapani, Chimalaya, Chijeremani, Chifalansa, Chisipanishi, Chithai, Chitaliyana, Chipwitikizi, Chirasha, Chidatchi, Chituruki, Chiindonesia, Chicheki, Chihangare, Chibulgaria, Chiromania, Chivietnam, Chipolishi, Chiyukireniya, Chislovakia, Chiswidishi, chosasinthika (Chingerezi) |
| Pakati Frame | Chitsulo chosapanga dzimbiri + PC & ABS |
| Lamba & Mtundu | Silikoni ya Mtundu Umodzi, Yakuda/Titanium Siliva/Imvi |
| Kunenepa | 53g |
| mankhwala kukula | 46x46x13.3mm |
| mtundu | Wakuda, Siliva wa Titaniyamu, Imvi wa Siliva |
| Njira Yopangira | Kulumikizana ndi Maginito |
| Kulipira Voltage | DC 5V, 1C |
| Gulu la GPS | UC6228CI, L1,1575.42MHz |
| GPS | Gulu Limodzi |
| Sateliti | 2 Satelliti |
| Mafonifoni | Maikolofoni ya Analogi x 1 |
| Power speaker | 1 Watt |
| Audio mkuzamawu | Kalasi K |
| Kujambula deta ya masewera olimbitsa thupi | √ |
| Kutsata njira zochitira masewera olimbitsa thupi | √ |
| Chikumbutso cha kuyimba foni yobwera | √ |
| Mafoni aposachedwa | √ |
| Maulalo ogwiritsidwa ntchito pafupipafupi | √ |
| Msika wa nkhope ya wotchi | √ |
| Kampasi | √ |
| barometer | √ |
| Altimeter | √ |
| tochi | √ |
| Kutulutsa madzi pogwiritsa ntchito kugwedezeka | √ |
| Pezani foni yanga | √ |
| Kwezani dzanja kuti mudzuke | √ |
| Osasokoneza | √ |
| Zowonekera nthawi zonse | √ |
| Ndandanda | √ |
| Calculator | √ |
| Kuyenda panjira | √ |
| Maphunziro a masewera olimbitsa thupi | √ |
| Chithunzi Chaching'ono cha Zaumoyo | Chithandizo (kuyeza kamodzi kokha kwa kugunda kwa mtima, mpweya wa magazi, kuthamanga kwa magazi, HRV data inayi) |
| Kuwulutsa kwa kugunda kwa mtima | √ |
| Tseka mawonekedwe | √ |
| Kuwerengera | √ |
| Wothandizira Mawu | √ |
| Korona | Kuzungulira kwa Kuwala |
| Njinga | SMT Rotary |
| yosangalatsa | Wothandizira mawu a AI: Ma alamu okhazikitsa mawu, kukonza nthawi, kuyang'ana nyengo, kuyambitsa machitidwe olimbitsa thupi, Kuyimba mawu, kusanthula deta yochita masewera olimbitsa thupi, kusanthula deta yogona Chiwonetsero: Chinsalu chapamwamba cha 466 x 466 AMOLED GPS: GPS yomangidwa mkati, Yodziyimira payokha, yolondola kwambiri ya GPS Chimango Chapakati: Chitsulo chosapanga dzimbiri & ABS + PC Kuyimba kwa Bluetooth: Kulumikizana kodalirika kwa BT, Wokamba mawu okwera Kukana Madzi: 3ATM Yosalowa Madzi Wothandizira pa moyo: Kulipira pa intaneti kwa Alipay Dial ya Kanema Yosinthasintha: Gwiritsani ntchito makanema ojambulidwa nokha kapena otumizidwa kunja ngati ma dial |
| Mndandanda wazolongedza | Bokosi la utoto, Thireyi yamkati, Wotchi yanzeru, Buku la ogwiritsa ntchito, Chingwe choyatsira |
Reviews
Palibe ndemanga komabe.